| Issue | Title | |
| Vol 27, No 2 (2011): Themanummer: Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw | Carrière en concurrentie in een culturele sector. De Amsterdamse boekhandel, 1580-1800 | Abstract html PDF |
| Claartje Rasterhoff | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Conrad Gietman. Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702) | Details html PDF |
| Henk Looijesteijn | ||
| Vol 27, No 2 (2011): Themanummer: Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw | Crisis? Welke crisis? Kanttekeningen bij het economisch verval van de schilderkunst in Leiden na 1660 | Abstract html PDF |
| Piet Bakker | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | David Onnekink, Gijs Rommelse (eds). Ideology and Foreign Policy in Early Modern Europe (1650-1750) | Details html PDF |
| Helmer Helmers | ||
| Vol 28, No 2 (2012) | De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit. Het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813 | Abstract html PDF |
| Lotte Jensen | ||
| Vol 27, No 2 (2011): Themanummer: Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw | Een boek als carrièrevehikel. De zeemansgidsen van Blaeu | Abstract html PDF |
| Djoeke van Netten | ||
| Vol 27, No 2 (2011): Themanummer: Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw | Een glazenmaker op de Parnas. Twee carrières van Jan Vos (1610 -1667) | Abstract html PDF |
| Nina Geerdink | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Els Stronks. Negotiating Differences. Word, Image and Religion in the Dutch Republic. | Details html PDF |
| Nina Geerdink | ||
| Vol 28, No 2 (2012) | Grenzen en barrières in de tekstuele cultuur van de tolerante Republiek | Abstract html PDF |
| Els Stronks | ||
| Vol 28, No 2 (2012) | Jan Bloemendal en Frans-Willem Korsten (eds.). Joost van den Vondel (1587-1679). Dutch Playwright in the Golden Age | Details html PDF |
| Marrigje Paijmans | ||
| Vol 28, No 2 (2012) | Joke Spaans. Graphic Satire and Religious Change: The Dutch Republic 1676-1707 | Details html PDF |
| Willem Frijhoff | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Judith Pollmann. Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands, 1520-1635 | Details html PDF |
| Jaap Geraerts | ||
| Vol 27, No 2 (2011): Themanummer: Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw | Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw | Abstract html PDF |
| Maarten Prak | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Moslims, ‘morale deuchden’ en commercieel succes: Het slavernijverslag van Emanuel d’Aranda, 1640-1682 | Abstract html PDF |
| Lisa Kattenberg | ||
| Vol 27, No 2 (2011): Themanummer: Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw | Predikanten in ballingschap. De carrièrekansen van Jean en Isaac Claude in de Republiek | Abstract html PDF |
| David van der Linden | ||
| Vol 28, No 2 (2012) | Rubens and Goltzius in dialogue. Artistic exchanges between Antwerp and Haarlem during the Revolt | Abstract html PDF |
| Filip Vermeylen, Karolien De Clippel | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Schilders, connoisseurs en hun (Salomons)oordeel: Het Schilderijenkabinet (1659) van Jacob de Formentrou en Erasmus II Quellinus | Abstract html PDF |
| Hannelore Magnus | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Signalementen | Details html PDF |
| Redactie DZE | ||
| Vol 28, No 2 (2012) | Signalementen | Details html PDF |
| Van de redactie | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Simon Stevin’s Vita politica. Het Burgherlick leven (1590) | Abstract html PDF |
| Catherine Secretan | ||
| Vol 28, No 2 (2012) | Timothy de Paepe. ‘Une place pour les commedies ...’. De relatie tussen inrichting, repertoire en gebruik van de Antwerpse theatergebouwen tussen 1610 en 1762 | Details html PDF |
| A.S. de Haas | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Toon Van Hal. ‘Moedertalen en taalmoeders’. Het vroegmoderne taalvergelijkende onderzoek in de Lage Landen | Details html PDF |
| Jan Rock | ||
| Vol 27, No 2 (2011): Themanummer: Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw | Van de redactie | Abstract html PDF |
| Redactie DZE | ||
| Vol 28, No 2 (2012) | Van de redactie | Details html PDF |
| Van de redactie | ||
| Vol 28, No 1 (2012) | Van de redactie | Details html PDF |
| Feike Dietz | ||
| 1 - 25 of 30 Items | 1 2 > >> | |
eISSN 2212-7402 - print ISSN: 0921-142x

